LMC Automotive, 2020 yılı 3. çeyrek itibarıyla 2020 yılı tahminlerini yayımladı. Buna göre 2020 yılı dünya toplam otomotiv pazarı bir önceki yıla oranla %16,2 azalışla 78,839 milyon adet seviyesinde bekleniyor. 2021 yılında dünya otomotiv pazarının 2020 yılına göre %10,8 artışla 87,345 milyon adet seviyesine ulaşacağı tahmin ediliyor.
Dünya Otomotiv Pazarı ‘nda Daralmalar Ne Yönde ?
2020 yılı 3. çeyrek toplam pazarına göre 2020 yılında tüm bölgelerde daralma beklenirken en büyük daralma %29,4 ile Güney Amerika bölgesinde bekleniyor.
BÖLGE | ARAÇ TÜRÜ | 2019 | 2020* | 2020/ 2019 Değişim |
2021* | 2021/ 2020 Değişim |
(‘000adet) | (‘000adet) | (‘000adet) | ||||
KUZEY AMERİKA | Otomobil | 16.030 | 12.941 | -19,3% | 14.097 | 8,9% |
H. Ticari | 4.198 | 3.788 | -9,8% | 4.089 | 7,9% | |
A. Ticari | 628 | 389 | -38,0% | 433 | 11,2% | |
Toplam | 20.856 | 17.119 | -17,9% | 18.619 | 8,8% | |
GÜNEY AMERİKA | Otomobil | 3.419 | 2.348 | -31,3% | 2.990 | 27,3% |
H. Ticari | 698 | 549 | -21,4% | 674 | 22,9% | |
A. Ticari | 125 | 100 | -20,4% | 112 | 12,6% | |
Toplam | 4.242 | 2.996 | -29,4% | 3.777 | 26,0% | |
BATI AVRUPA | Otomobil | 14.305 | 11.001 | -23,1% | 12.702 | 15,5% |
H. Ticari | 1.992 | 1.608 | -19,3% | 1.808 | 12,5% | |
A. Ticari | 336 | 228 | -32,1% | 277 | 21,4% | |
Toplam | 16.634 | 12.837 | -22,8% | 14.788 | 15,2% | |
DOĞU AVRUPA | Otomobil | 3.690 | 3.214 | -12,9% | 3.682 | 14,6% |
H. Ticari | 430 | 405 | -5,7% | 460 | 13,5% | |
A. Ticari | 188 | 151 | -19,9% | 192 | 27,3% | |
Toplam | 4.308 | 3.770 | -12,5% | 4.334 | 15,0% | |
ASYA/PASİFİK | Otomobil | 34.930 | 30.375 | -13,0% | 33.191 | 9,3% |
H. Ticari | 6.320 | 5.876 | -7,0% | 5.998 | 2,1% | |
A. Ticari | 2.113 | 1.877 | -11,2% | 1.947 | 3,7% | |
Toplam | 43.363 | 38.127 | -12,1% | 41.137 | 7,9% | |
ORTA DOĞU | Otomobil | 1.974 | 1.794 | -9,1% | 2.023 | 12,7% |
H. Ticari | 256 | 225 | -12,0% | 275 | 22,1% | |
A. Ticari | ||||||
Toplam | 2.230 | 2.019 | -9,4% | 2.298 | 13,8% | |
AFRİKA | Otomobil | 740 | 564 | -23,8% | 751 | 33,2% |
H. Ticari | 258 | 195 | -24,6% | 231 | 18,8% | |
A. Ticari | 29 | 21 | -28,2% | 24 | 17,4% | |
Toplam | 1.028 | 780 | -24,1% | 1.007 | 29,2% | |
DİĞERLERİ | Otomobil | 932 | 728 | -21,9% | 857 | 17,8% |
H. Ticari | 203 | 161 | -20,8% | 191 | 18,8% | |
A. Ticari | 321 | 302 | -5,9% | 338 | 11,9% | |
Toplam | 1.457 | 1.191 | -18,2% | 1.387 | 16,4% |
Ülkelere Göre Dağılımlar
2020 yılı 3. çeyrek itibarıyla 2020 yılında Brezilya pazarının %26,5 azalışla 2 milyon 46 bin adet olması bekleniyor. 2020 yılı tahminlerine göre Hindistan pazarının %33,2 azalışla 2 milyon 598 bin adet, Amerika pazarının %16,9 azalışla 14 milyon 572 bin adet ve Çin pazarının %6,4 daralmayla 25 milyon 255 bin adet olması tahmin ediliyor.
ÜLKE | ARAÇ TÜRÜ | 2019 | 2020* | 2020/ 2019 Değişim |
2021* | 2021/ 2020 Değişim |
(‘000adet) | (‘000adet) | (‘000adet) | ||||
ABD | Otomobil | 13.457 | 11.019 | -18,1% | 11.931 | 8,3% |
H. Ticari | 3.535 | 3.218 | -9,0% | 3.496 | 8,7% | |
A. Ticari | 548 | 336 | -38,8% | 371 | 10,6% | |
Toplam | 17.540 | 14.572 | -16,9% | 15.799 | 8,4% | |
JAPONYA | Otomobil | 4.296 | 3.600 | -16,2% | 3.974 | 10,4% |
H. Ticari | 832 | 712 | -14,4% | 725 | 1,8% | |
A. Ticari | 99 | 91 | -7,5% | 91 | 0,0% | |
Toplam | 5.128 | 4.312 | -15,9% | 4.700 | 9,0% | |
KORE | Otomobil | 1.494 | 1.639 | 9,7% | 1.605 | -2,1% |
H. Ticari | 256 | 240 | -6,3% | 251 | 4,6% | |
A. Ticari | 31 | 29 | -6,1% | 33 | 11,9% | |
Toplam | 1.750 | 1.880 | 7,4% | 1.856 | -1,3% | |
BREZİLYA | Otomobil | 2.256 | 1.614 | -28,5% | 2.061 | 27,7% |
H. Ticari | 412 | 340 | -17,4% | 414 | 21,6% | |
A. Ticari | 113 | 91 | -19,5% | 101 | 11,2% | |
Toplam | 2.782 | 2.046 | -26,5% | 2.577 | 26,0% | |
RUSYA | Otomobil | 1.625 | 1.338 | -17,7% | 1.526 | 14,1% |
H. Ticari | 134 | 102 | -23,6% | 126 | 23,2% | |
A. Ticari | 93 | 75 | -19,1% | 95 | 26,0% | |
Toplam | 1.852 | 1.515 | -18,2% | 1.747 | 15,3% | |
HİNDİSTAN | Otomobil | 2.837 | 2.047 | -27,9% | 2.421 | 18,2% |
H. Ticari | 684 | 391 | -42,8% | 473 | 20,9% | |
A. Ticari | 367 | 159 | -56,5% | 299 | 87,7% | |
Toplam | 3.889 | 2.598 | -33,2% | 3.193 | 22,9% | |
ÇİN | Otomobil | 22.251 | 20.223 | -9,1% | 21.750 | 7,6% |
H. Ticari | 3.280 | 3.543 | 8,0% | 3.415 | -3,6% | |
A. Ticari | 1.455 | 1.489 | 2,3% | 1.376 | -7,6% | |
Toplam | 26.986 | 25.255 | -6,4% | 26.541 | 5,1% | |
GÜNEY AFRİKA | Otomobil | 356 | 239 | -32,8% | 355 | 48,1% |
H. Ticari | 161 | 115 | -28,6% | 131 | 13,9% | |
A. Ticari | 29 | 21 | -28,2% | 24 | 17,4% | |
Toplam | 546 | 375 | -31,3% | 510 | 35,9% |
Pazardaki bu kadar düşüş yaşanıyor. Peki, dünya otomotiv pazarı olarak üretim hangi yöne doğru ilerlemekte.
Üretim Hangi Yöne Doğru İlerliyor?
2020 yılı dünya toplam otomotiv üretimi bir önceki yıla oranla %16,9 azalışla 77,060 milyon adet seviyesinde bekleniyor. 2021 yılında dünya otomotiv üretiminin 2020 yılına göre %14,2 artışla 87,979 milyon adet seviyesine ulaşacağı tahmin ediliyor.
BÖLGE | ARAÇ TÜRÜ | 2019 | 2020* | 2020/ 2019 Değişim |
2021* | 2021/ 2020 Değişim |
(‘000adet) | (‘000adet) | (‘000adet) | ||||
KUZEY AMERİKA | Otomobil | 12.163 | 9.717 | -20,1% | 11.253 | 15,8% |
H. Ticari | 4.080 | 3.331 | -18,4% | 3.973 | 19,3% | |
A. Ticari | 637 | 339 | -46,8% | 414 | 22,1% | |
Toplam | 16.880 | 13.387 | -20,7% | 15.640 | 16,8% | |
GÜNEY AMERİKA | Otomobil | 2.652 | 1.763 | -33,5% | 2.345 | 33,0% |
H. Ticari | 608 | 452 | -25,6% | 620 | 37,2% | |
A. Ticari | 145 | 120 | -17,2% | 32 | -73,3% | |
Toplam | 3.405 | 2.335 | -31,4% | 2.997 | 28,4% | |
BATI AVRUPA | Otomobil | 11.883 | 9.305 | -21,7% | 11.400 | 22,5% |
H. Ticari | 1.562 | 1.194 | -23,6% | 1.396 | 16,9% | |
A. Ticari | 482 | 305 | -36,7% | 402 | 31,8% | |
Toplam | 13.927 | 10.804 | -22,4% | 13.198 | 22,2% | |
DOĞU AVRUPA | Otomobil | 6.981 | 5.810 | -16,8% | 6.519 | 12,2% |
H. Ticari | 798 | 650 | -18,5% | 788 | 21,2% | |
A. Ticari | 136 | 113 | -16,9% | 135 | 19,5% | |
Toplam | 7.915 | 6.573 | -17,0% | 7.442 | 13,2% | |
ASYA/PASİFİK | Otomobil | 39.490 | 33.967 | -14,0% | 37.830 | 11,4% |
H. Ticari | 6.690 | 6.000 | -10,3% | 6.338 | 5,6% | |
A. Ticari | 2.329 | 2.064 | -11,4% | 2.182 | 5,7% | |
Toplam | 48.509 | 42.031 | -13,4% | 46.350 | 10,3% | |
ORTA DOĞU | Otomobil | 634 | 724 | 14,2% | 767 | 5,9% |
H. Ticari | 68 | 83 | 22,0% | 85 | 2,4% | |
A. Ticari | ||||||
Toplam | 702 | 807 | 15,0% | 852 | 5,6% | |
AFRİKA | Otomobil | 798 | 627 | -21,4% | 916 | 46,1% |
H. Ticari | 366 | 291 | -20,5% | 384 | 32,0% | |
A. Ticari | ||||||
Toplam | 1.164 | 918 | -21,1% | 1.300 | 41,6% | |
DİĞERLERİ | Otomobil | 159 | 173 | 8,7% | 168 | -2,9% |
H. Ticari | 20 | 21 | 5,0% | 21 | 0,0% | |
A. Ticari | 10 | 10 | 2,9% | 11 | 2,6% | |
Toplam | 189 | 205 | 8,0% | 200 | -2,3% | |
DÜNYA | Otomobil | 74.760 | 62.086 | -17,0% | 71.198 | 14,7% |
H. Ticari | 14.191 | 12.022 | -15,3% | 13.605 | 13,2% | |
A. Ticari | 3.740 | 2.951 | -21,1% | 3.176 | 7,6% | |
Toplam | 92.691 | 77.060 | -16,9% | 87.979 | 14,2% |