Araç sahiplerinin yılda iki kez Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ödemesi yapıyor. 2023 yılında MTV için uygulanacak yeniden değerlendirme oranı %61,5 olarak belirlendi. Ocak ayına girmemizle birlikte de MTV ödemesinin ilkinin ödenme zamanı gelmiş oldu. MTV ödemesinin ilk taksidi 1-31 Ocak tarihleri arasında, ikinci taksiti ise 1-31 Temmuz tarihleri arasında yapılması gerekmektedir. Yeni yıl ile birlikte değişen MTV fiyatlarını merak ediyorsanız okumaya devam edin…

2023 MTV Ücretleri

MTV ödeme hesaplamaları araçların trafiğe çıkış tarihlerine göre değişmektedir.

mtv

İlk tescil tarihi 01.01.2018 sonrasında olan taşıtlar için:

Motor Silindir Hacmi (cm³) Taşıt Değeri(TL)  1 – 3 yaş 4 – 6 yaş 7 – 11 yaş 12 – 15 yaş 16 yaş ve üzeri
0-1300 cm³ 114.000 TL’ye kadar 2.120 TL 1.479 TL 826 TL 623 TL 219 TL
0-1300 cm³ 114.000 TL ile 199.700  TL arası 2.330 TL 1.626 TL 907 TL 687 TL 242 TL
0-1300 cm³ 199.700 TL üzeri 2.545 TL 1.773 TL 993 TL 750 TL 261 TL
1301 – 1600 cm³ 114.000 TL’ye kadar 3.693 TL 2.769 TL 1.606 TL 1.135 TL 436 TL
1301 – 1600 cm³ 114.000 TL ile 199.700 TL arası 4.064 TL 3.047 TL 1.768 TL 1.245 TL 476 TL
1301 – 1600 cm³ 199.700 TL üzeri 4.434 TL 3.323 TL 1.925 TL 1.359 TL 520 TL
1601 – 1800 cm³ 285.800 TL’ye kadar 7.178 TL 5.613 TL 3.299 TL 2.013 TL 780 TL
1601 – 1800 cm³ 285.800 TL üzeri 7.834 TL 6.120 TL 3.604 TL 2.199 TL 851 TL
1801 – 2000 cm³ 285.800 TL’ye kadar 11.309 TL 8.709 TL 5.119 TL 3.047 TL 1.198 TL
1801 – 2000 cm³ 285.800 TL üzeri 12.340 TL 9.505 TL 5.584 TL 3.323 TL 1.308 TL
2001 – 2500 cm³ 356.900 TL’ye kadar 16.967 TL 12.317 TL 7.695 TL 4.596 TL 1.818 TL
2001 – 2500 cm³ 356.900 TL üzeri 18.511 TL 13.436 TL 8.393 TL 5.016 TL 1.983 TL
2501 – 3000 cm³ 714.300 TL’ye kadar 23.656 TL 20.583 TL 12.857 TL 6.915 TL 2.535 TL
2501 – 3000 cm³ 714.300  TL üzeri 25.810 TL 22.451 TL 14.027 TL 7.545 TL 2.766 TL
3001 – 3500 cm³ 714.300 TL’ye kadar 36.030 TL 32.421 TL 19.528 TL 9.748 TL 3.570 TL
3001 – 3500 cm³ 714.300 TL üzeri 39.309 TL 35.365 TL 21.303 TL 10.631 TL 3.900 TL
3501 – 4000 cm³ 1.143.400 TL’ye kadar 56.650 TL 48.919 TL 28.808 TL 12.857 TL 5.119 TL
3501 – 4000 cm³ 1.143.400 TL üzeri 61.806 TL 53.364 TL 31.432 TL 14.027 TL 5.584 TL
4001 cm³ ve yukarısı 1.357.700 TL’ye kadar 92.725 TL 69.530 TL 41.179 TL 18.507 TL 7.178 TL
4001 cm³ ve yukarısı 1.357.700 TL üzeri 101.152 TL 75.853 TL 44.924 TL 20.189 TL 7.834 TL

 

mtv

İlk tescil tarihi 01.01.2018 öncesinde olan taşıtlar için:

Motor Silindir Hacmi (cm³) 1 – 3 yaş 4 – 6 yaş 7 – 11 yaş 12 – 15 yaş 16 yaş ve üzeri
1300 ve altı 2.120 TL 1.479 TL 512 TL 623 TL 219 TL
1301 – 1600 3.693 TL 2.769 TL 995 TL 1.135 TL 436 TL
1601 – 1800 6.527 TL 5.098 TL 1.860 TL 1.828 TL 707 TL
1801 – 2000 10.284 TL 7.918 TL 2.882 TL 2.769 TL 1.091 TL
2001 – 2500 15.423 TL 11.196 TL 4.332 TL 4.178 TL 1.652 TL
2501 – 3000 21.508 TL 18.709 TL 7.237 TL 6.283 TL 2.306 TL
3001 – 3500 32.755 TL 29.473 TL 10.992 TL 8.859 TL 3.249 TL
3501 – 4000 51.503 TL 44.472 TL 16.217 TL 11.687 TL 4.654 TL
4001 ve üzeri 84.294 TL 63.211 TL 23.180 TL 16.821 TL 6.527 TL

 

mtv motosiklet

Motosiklet

Motor Silindir Hacmi (cm³) 1 – 3 yaş 4 – 6 yaş 7 – 11 yaş 12 – 15 yaş 16 yaş ve üzeri
100 –   250 cm³ 395 TL 295 TL 218 TL 134 TL 51 TL
251 –   650 cm³ 817 TL 618 TL 395 TL 218 TL 134 TL
651 –  1200 cm³ 2.109 TL 1.253 TL 618 TL 395 TL 218 TL
1201 cm³ ve yukarısı 5.116 TL 3.380 TL 2.109 TL 1.674 TL 817 TL

 

MTV Ödemesi Nasıl Yapılır?

Ocak ve Temmuz ayında ödenmesi gereken Motorlu Taşıtlar Vergisi’ni, Gelir İdaresi Başkanlığının İnteraktif Vergi Dairesi internet sitesinden ödeyebilirsiniz. Aynı zamanda dilerseniz anlaşmalı banka şubelerinden, internet sitelerinden ve mobil uygulamalarından da ödeyebilirsiniz. Ödemelerinizi 02.00-22.00 saatleri arasında gerçekleştirebilirsiniz.

2023 yılı MTV ödemesi için anlaşmalı bankalar:

  • T.C. Ziraat Bankası A.Ş.
  • Türkiye Halk Bankası A.Ş.
  • Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.
  • Ziraat Katılım Bankası A.Ş.
  • Vakıf Katılım Bankası A.Ş.
  • Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş.
  • Posta ve Telgraf Teşkilatı A.Ş. (PTT)
Kredi Kartı ile MTV Ödemesi Yapılabilen Bankalar
Akbank T.A.Ş ING Bank A.Ş. Türkiye Garanti Bankası A.Ş.
Aktif Yatırım Bankası A.Ş. Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş. Türkiye İş Bankası A.Ş.
Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş. Odea Bank A.Ş. Şekerbank T.A.Ş. Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.
Alternatifbank A.Ş. Türkiye Halk Bankası A.Ş. QNB Finansbank A.Ş.
Denizbank A.Ş. Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.
HSBC Bank A.Ş. Türk Ekonomi Bankası A.Ş. T.C. Ziraat Bankası A.Ş.

 

Yorum Yap

Please enter your comment!
Please enter your name here