Türkiye’de ticari araç pazarının liderlerinden olan Ford Transit Custom, günlük kullanım içinde son derece uygun olduğunu gösterdi. Boyutlar ve Kullanışlılık konusun da rakip tanımayan model her koşula uygun gözüküyor. Transit Custom’da standart 2,4 m x 1,2 m boyutlarındaki paneller veya üç euro palet kolayca taşınabilir. Elverişli ve yenilikçi yük alanı uzunluğu sayesinde, ön yolcu koltuklarının kullanılması engellenmeden 3-4 m uzunluğundaki yükler de taşınabilir konumda tasarlanmış. Üstelik bu yalnızca kısa dingil mesafesine sahip (L1) (kısa şasi) modellerin sahip olduğu bir özellik! Uzun dingil mesafesi sahip model (L2) (uzun şasi) ise 6,8 metreküp yük alanı sunar şekilde tasarlanmış bir model.
Ford Transit Custom Kullanım Detayları!
Ford Transit Custom Türkiye’de büyük bir kitleyi ilgilendiren model. Bu yüzden geliştirilen modeller bu varyasyonları göz önüne alınarak, düşünüp tasarlanıyor. Yolcu güvenlik kabininin parçaları da dahil olmak üzere, Yeni Transit Custom’ın kaportasının %40’ından fazlasında bor ve yüksek dirence sahip diğer çelik türleri kullanılmış. Bu sayede son derece hafif ve darbelere karşı dirençli olduğu söyleniyor. Aracın kaporta tasarımı, 4500 bilgisayar simülasyonu ve 30 araçla çarpışma testi uygulanarak geliştirilmiş konumda. Yük tabanı için özel geliştirilmiş detay da ise temizlenmesi kolay taban kaplaması sayesinde zemini korumak amacıyla ekstra bir şey yapmanız gerekmez. Ağır yüke dayanıklı olarak geliştirilen taban, yükün kaydırılarak yerleştirilmesini ve indirilmesini kolaylaştırır nitelikte tasarlanmış. Van aracının amortisman sonrası değerinin korunmasına yardımcı olur.
Ford Transit Custom’un Ağustos 2020 Fiyat Listesi!
Model Yılı
|
Donanım Seviyesi
|
Gövde
|
Kapasite
|
Motor
|
Şanzıman
|
Yakıt
|
Emisyon
|
T. Edilen Anahtar Teslim Fiyatı
|
||
2020 | Trend | Çift Kabin (Üst Yapılı, Uzun Şasi) | 320S, 2+1 | 2.0L EcoBlue 105PS | 6 İleri Manuel | Dizel | Euro 6.2 | 182.000 TL | ||
2020 | Trend | Van (Uzun Şasi) | 340L, 2+1 | 2.0L EcoBlue 130PS | 6 İleri Manuel | Dizel | Euro 6.2 | 191.200 TL | ||
2020 | Trend | Van (Kısa Şasi, Orta Tavan) | 340S, 2+1 | 2.0L EcoBlue 130PS | 6 İleri Manuel | Dizel | Euro 6.2 | 195.700 TL | ||
2020 | Trend | Van (Uzun Şasi, Orta Tavan) | 340L, 2+1 | 2.0L EcoBlue 130PS | 6 İleri Manuel | Dizel | Euro 6.2 | 194.000 TL | ||
2020 | Trend | Kombi (Kısa Şasi) | 320S, 5+1 | 2.0L EcoBlue 130PS | 6 İleri Manuel | Dizel | Euro 6.2 | 223.700 TL | ||
2020 | Deluxe | Kombi (Kısa Şasi) | 320S, 5+1 | 2.0L EcoBlue 170PS | 6 İleri Manuel | Dizel | Euro 6.2 | 232.000 TL | ||
2020 | Deluxe | Kombi (Kısa Şasi) | 320S, 5+1 | 2.0L EcoBlue 170PS | 6 İleri Otomatik | Dizel | Euro 6.2 | 245.400 TL | ||
2020 | Trend | Kombi Van (Kısa Şasi) | 320S, 5+1 | 2.0L EcoBlue 130PS | 6 İleri Manuel | Dizel | Euro 6.2 | 222.100 TL | ||
2020 | Deluxe | Kombi Van (Kısa Şasi) | 320S, 5+1 | 2.0L EcoBlue 170PS | 6 İleri Manuel | Dizel | Euro 6.2 | 231.000 TL | ||
2020 | Deluxe | Kombi Van (Kısa Şasi) | 320S, 5+1 | 2.0L EcoBlue 170PS | 6 İleri Otomatik | Dizel | Euro 6.2 | 244.400 TL | ||
2020 | Trend | Kombi Van (Uzun Şasi) | 320L, 5+1 | 2.0L EcoBlue 130PS | 6 İleri Manuel | Dizel | Euro 6.2 | 231.300 TL | ||
2020 | Deluxe | Kombi Van (Uzun Şasi) | 320L, 5+1 | 2.0L EcoBlue 170PS | 6 İleri Manuel | Dizel | Euro 6.2 | 239.300 TL | ||
2020 | Deluxe | Kombi Van (Uzun Şasi) | 320L, 5+1 | 2.0L EcoBlue 170PS | 6 İleri Otomatik | Dizel | Euro 6.2 | 252.700 TL | ||
2020 | Trend | Van (Uzun Şasi) | 340L, 2+1 | 2.0L EcoBlue Hibrit 170PS | 6 İleri Manuel | Dizel Hibrit | Euro 6.2 | 218.600 TL |
Turuncu renk çok dikkat çekici olmuş gerçekten