Türkiye’de gerçekleşen ikinci el otomobil satışları her geçen yıl artmaya devam ediyor. Ülkemizde otomobil satışlarında 2022 yılında bir önceki yıla kıyasla %4,23’lük bir değişim söz konusu. Aşağıdaki tabloda iki yılın otomobil satış adetlerini ve aylara bölünmüş halini göreceksiniz. İşte otomobil satış segment tablosu.
Otomobil Segment Satış
A Segmenti En Çok Satan Araçlar
A segmentindeki araçlar için piyasadaki en küçük araçlar diyebiliriz. Halk arasında ‘minicar’ olarak da bilinen bu araçların tercih edilme sebeplerinden biri de şehir trafiğine uygun olması. 2022 yılında, ikinci el araçlar arasında Türkiye’de en çok satılan A segment araçlar tablosu aşağıda.
Sıra | Marka-Model | Marka Payı | Segment Payı | Satış |
1 | Hyundai Getz | 4,71% | 59,87% | 9.551 |
2 | Hyundai i10 | 1,54% | 19,57% | 3.122 |
3 | Kia Picanto | 3,76% | 12,43% | 1.983 |
4 | Smart Fortwo | 67,12% | 2,15% | 343 |
5 | Fiat Panda | 0,08% | 1,50% | 240 |
6 | Alfa Romeo Mito | 6,53% | 1,15% | 183 |
7 | Suzuki Alto | 2,17% | 1,05% | 168 |
8 | Peugeot 107 | 0,08% | 0,65% | 104 |
9 | Chevrolet Spark | 0,29% | 0,64% | 102 |
10 | Citroen C1 | 0,11% | 0,58% | 92 |
Not: Veriler ikinci el satış verileridir.
B Segmenti En Çok Satan Araçlar
Küçük sınıf araçlar olarak da nitelendirebileceğimiz B segmenti, uygun fiyatlarıyla öne çıkmaktadır. B segmenti araçlar, en çok satan araç sınıfları arasındadır. 2022 yılında, ikinci el araçlar arasında Türkiye’de en çok satılan B segment araçlar tablosu aşağıda.
Sıra | Marka-Model | Marka Payı | Segment Payı | Satış |
1 | Renault Clio | 32,28% | 16,97% | 157.414 |
2 | Renault Symbol | 22,31% | 11,73% | 108.819 |
3 | Volkswagen Polo | 22,63% | 9,58% | 88.909 |
4 | Hyundai i20 | 37,83% | 8,28% | 76.794 |
5 | Ford Fiesta | 27,85% | 5,67% | 52.602 |
6 | Opel Corsa | 29,90% | 5,45% | 50.539 |
7 | Dacia Sandero | 35,77% | 3,89% | 36.084 |
8 | Peugeot 301 | 27,45% | 3,80% | 35.262 |
9 | Citroen C-Elysee | 41,43% | 3,68% | 34.161 |
10 | Seat Ibiza | 31,14% | 1,94% | 18.034 |
C Segmenti En Çok Satan Araçlar
Türkiye’nin en çok satan araç segmenti olan C segment, kompakt sınıf olarak da adlandırılmaktadır. Orta hacimli olmalarından dolayı bu segmentteki araçlar küçük aile otomobili olarak da anılır. Bu segmentte bulunan otomobiller hem performans açısından hem şehir içi trafikte hem de uzun yolculuklarda sürücüyü tatmin ediyor. 2022 yılında, ikinci el araçlar Türkiye’de en çok satılan otomobil segment satış tablosu aşağıda.
Sıra | Marka-Model | Marka Payı | Segment Payı | Satış |
1 | Fiat Egea | 56,76% | 10,50% | 164.407 |
2 | Renault Megane | 24,94% | 7,77% | 121.652 |
3 | Ford Focus | 53,09% | 6,40% | 100.287 |
4 | Toyota Corolla | 74,92% | 6,02% | 94.242 |
5 | Opel Astra | 55,27% | 5,97% | 93.416 |
6 | Fiat Linea | 28,14% | 5,20% | 81.508 |
7 | Volkswagen Golf | 18,26% | 4,58% | 71.728 |
8 | Honda Civic | 81,84% | 4,55% | 71.178 |
9 | Renault Fluence | 14,15% | 4,41% | 69.035 |
10 | Hyundai Accent | 29,24% | 3,79% | 59.346 |
D Segmenti En Çok Satan Araçlar/Otomobil Segment Satış
D segmentinde ki araçlar, geniş aile aracı olarak da bilinmektedir. Bir başka adlandırma olarak ise üst-orta sınıf denilmektedir. Bu segmentteki araçlar, geniş iç mekânı ve yüksek silindir hacimleri ile ön plana çıkarlar. 2022 yılında, ikinci el araçlar arasında Türkiye’de en çok satılan D segment araçlar tablosu aşağıda.
Sıra | Marka-Model | Marka Payı | Segment Payı | Satış |
1 | Volkswagen Passat | 30,93% | 31,26% | 121.487 |
2 | BMW 320 | 27,59% | 10,71% | 41.601 |
3 | Mercedes C 180 | 21,19% | 7,23% | 28.077 |
4 | Mercedes C 200 | 18,95% | 6,46% | 25.109 |
5 | Skoda Superb | 30,76% | 6,26% | 24.340 |
6 | Audi A4 | 20,86% | 5,69% | 22.103 |
7 | Citroen C5 | 13,22% | 2,80% | 10.897 |
8 | Opel Insignia | 5,89% | 2,56% | 9.949 |
9 | Chevrolet Captiva | 26,18% | 2,41% | 9.353 |
10 | BMW X1 | 5,87% | 2,28% | 8.849 |
E Segmenti En Çok Satan Araçlar
Executive yani üst sınıf olarak da adlandırılan E segmentindeki araçların uzunlukları 5 metreyi aşmaktadır. Tonaj olarak ağır, kaliteli ve lüks malzemelerden üretilirler. Bu segmentteki araçlar hem performans hem fiyat hem de yakıt tüketimi bakımından en yüksek seviyede olan araçlardır. 2022 yılında, ikinci el araçlar arasında Türkiye’de en çok satılan E segment araçlar tablosu aşağıda.
Sıra | Marka-Model | Marka Payı | Segment Payı | Satış |
1 | BMW 520 | 26,42% | 33,05% | 39.831 |
2 | Audi A6 | 13,26% | 11,66% | 14.052 |
3 | Mercedes E 180 | 8,85% | 9,74% | 11.732 |
4 | Mercedes E 200 | 6,25% | 6,87% | 8.281 |
5 | Mercedes E 250 | 5,73% | 6,30% | 7.593 |
6 | BMW 525 | 3,87% | 4,85% | 5.839 |
7 | Volvo XC90 | 16,44% | 4,01% | 4.834 |
8 | BMW X3 | 2,53% | 3,17% | 3.820 |
9 | Mercedes E 220 | 1,99% | 2,19% | 2.642 |
10 | Audi Q5 | 1,99% | 1,75% | 2.106 |
F Segmenti En Çok Satan Araçlar
Kaliteli malzemenin, yüksek motor gücü ve geniş iç hacimle buluşmasıyla tasarlanan F segment otomobilleri, donanım olarak da üstün özelliklere sahiptir. Bu segmentteki otomobiller hem konforlu sürüş deneyimi sunmaları hem performans hem görüntü hem de teknolojik tasarımları ile bilinmektedirler. 2022 yılında, ikinci el araçlar arasında Türkiye’de en çok satılan F segment araçlar tablosu aşağıda.
Sıra | Marka-Model | Marka Payı | Segment Payı | Satış |
1 | Land Rover Range Rover | 60,83% | 38,09% | 13.243 |
2 | Porsche Cayenne | 49,40% | 16,33% | 5.678 |
3 | BMW X5 | 1,58% | 6,85% | 2.383 |
4 | Porsche Panamera | 16,24% | 5,37% | 1.867 |
5 | Land Rover Range Rover Sport | 8,09% | 5,07% | 1.762 |
6 | Audi Q7 | 1,06% | 3,23% | 1.122 |
7 | Jeep Grand Cheroke | 10,28% | 2,56% | 891 |
8 | Mercedes S 350 | 0,66% | 2,53% | 880 |
9 | BMW X6 | 0,53% | 2,32% | 806 |
10 | Porsche Taycan | 6,17% | 2,04% | 709 |