Hyundai’nin 0 Km tüm modellerine ait güncel fiyatları içeren Hyundai 2021 Nisan Fiyat Listesini aşağıda bulabilirsiniz.
Hyundai i10, Hyundai i20, Hyundai Tucson, Hyundai Elentra ve Hyundai Kona’nın tüm opsiyonlarına ait Nisan ayı fiyat listesi tablosu.
Hyundai i10 67 PS güç ve 96 Nm tork üreten 3 silindirli 1.0 MPI benzinli, 84 PS güç ve 118 NM tork üreten 4 silindirli 1.2 MPI benzinli motor seçenekleriyle satılmaktadır.
2021 Model Yıl | Tavsiye Edilen Liste Fiyatı | Tavsiye Edilen Nakit İndirimli Satış Fiyatı |
---|---|---|
1.0 MPI 5 İleri Düz MT Jump (Benzinli) | 157.450 TL | 153.450 TL |
1.0 MPI 5 İleri AMT Jump (Benzinli) | 164.050 TL | 161.300 TL |
1.2 MPI 5 İleri AMT Style (Benzinli) | 170.250 TL | 165.250 TL |
1.2 MPI 5 İleri AMT Style Çift Renk (Benzinli) | 171.450 TL | 166.450 TL |
1.2 MPI 5 İleri AMT Elite (Benzinli) | 178.450 TL | 173.397 TL |
1.2 MPI 5 İleri AMT Elite Çift Renk (Benzinli) | 179.650 TL | 174.597 TL |
Hyundai i20 fiyat listesi
Hyundai Yeni İ20, 100 PS güç ve 134 Nm tork üreten 1.4 L MPI ve 100 PS güç ve 172 Nm tork üreten 1.0 L T-GDI motor seçenekleriyle satılmaktadır. Hyundai Yeni i20 ‘nin aynı zamanda 1.0 T-GDI 48 V MHEV hafif hibrit versiyonu da bulunmaktadır.
2021 Model Yıl | Tavsiye Edilen Liste Fiyatı | Tavsiye Edilen Nakit İndirimli Satış Fiyatı |
---|---|---|
1.4MPI 6 ileri Düz MT Jump (Benzinli) | 168.550 TL | 146.343 TL |
1.4MPI 6 ileri Düz MT Style (Benzinli) | 186.850 TL | 179.850 TL |
1.4MPI 6 ileri Otomatik AT Jump (Benzinli) | 189.850 TL | 179.900 TL |
1.4MPI 6 ileri Otomatik AT Style (Benzinli) | 198.000 TL | 187.900 TL |
1.4 MPI 6 İleri Otomatik AT Style Design (Benzinli) | 199.500 TL | 191.000 TL |
1.4MPI 6 ileri Otomatik AT Style Plus (Benzinli) | 210.100 TL | 197.900 TL |
1.4MPI 6 ileri Otomatik AT Elite (Benzinli) | 217.250 TL | 207.900 TL |
1.4 MPI 6 İleri Otomatik AT Elite Plus (Benzinli) | 281.050 TL | 228.975 TL |
1.0 T-GDI 7 İleri DCT Style (Benzinli) | 212.100 TL | 207.600 TL |
1.0 T-GDI 7 İleri DCT Style Plus (Benzinli) | 224.500 TL | 220.000 TL |
1.0 T-GDI 48V MHEV 7 İleri DCT Style Plus (Benzinli) | 229.550 TL | 225.050 TL |
Hyundai Yeni Kona 2021 Nisan Fiyat Listesi
Büyük bir alanda makyajlanan Hyundai Kona önceki nesline de benzeyen motor seçenekleri ile beraber bulunmakta. Yeni Kona’da mild hybrid (hafif hibrit) dizel motora sahip ve 1.6 T-GDI turbo benzinli motorun beygir gücü 177 PS’den 198 PS’ye yükseltildi
1.0 T-GDI 120 PS | Style FL | Benzin | Otomatik | 282.500 TL | 225.605 TL | 282.500 TL | 231.105 TL | |
1.6 T-GDI 198 PS | Smart FL | Benzin | Otomatik | 314.600 TL | 304.300 TL | 323.900 TL | 323.900 TL | |
1.6 T-GDI 198 PS | N-Line FL | Benzin | Otomatik | 346.800 TL | 341.800 TL | 356.900 TL | 356.900 TL | |
1.6 CRDi 136 PS | Style FL (48V) | Dizel | Otomatik | 318.600 TL | 313.600 TL | 329.900 TL | ||
1.6 CRDi 136 PS | Elite FL (48V) | Dizel | Otomatik | 359.900 TL | 356.900 TL | – | – | |
1.6 CRDi 136 PS | Smart FL (48V) | Dizel | Otomatik | – | – | 347.900 TL | 347.900 TL |
Hyundai Tucson 2021 Nisan Fiyat Listesi
Hyundai Tucson’un bagaj hacmi 513 L olup, arka koltuklar yatırıldığında 1503 L olmaktadır. Hyundai Tucson’a ait güncel fiyat listesini aşağıda bulabilirsiniz.
2020 Model Yıl | Tavsiye Edilen Liste Fiyatı | Tavsiye Edilen Nakit İndirimli Satış Fiyatı |
---|---|---|
1.6 CRDI 7 İleri DCT Elite 4×2 (Dizel) | 413.650 TL | 389.900 TL |
1.6 CRDI 7 İleri DCT Elite Red 4×2 (Dizel) | 413.650 TL | 389.900 TL |
1.6 CRDI 7 İleri DCT N Line 4×2 (Dizel) | 421.200 TL | 379.900 TL |
1.6 CRDI 7 İleri DCT Elite 4×4 (Dizel) | 430.300 TL | 409.900 TL |
1.6 CRDI 7 İleri DCT N-Line Plus 4×4 (Dizel) | 468.450 TL | 399.990 TL |
1.6 CRDI 7 İleri DCT Elite Plus 4×4 (Dizel) | 480.900 TL | 439.900 TL |
Hyundai H-100 Kamyonet 2021 Nisan Fiyat Listesi
Hyundai H-100, 130 PS güç ve 255 Nm tork üreten 2.5 CRDi motorla satılmaktadır. Bu motor 6 ileri manuel şanzımanla kombine edilmiştir.
2.5 CRDi 130 PS | Klimalı | Dizel | Düz | 170.900 TL | 163.900 TL | 170.900 TL | 169.900 TL |