arabam.com
TEKNİK ÖZELLİKLER |
|
---|---|
Versiyon Adı | Ambition |
Motor Tipi | Dizel |
Vites Tipi | Otomatik |
Kasa Tipi | Hatchback 5 Kapı |
Motor Hacmi | 1.6 |
Segment | C Segmenti |
Yakıt Tüketimi | 3.9 lt / 100km |
Güç | 77 Kw |
Tork | 250 |
Çekiş | Önden Çekiş |
Ağırlık | 1355 Kg |
Yük kapasitesi | 1840 Kg |
Son Sürat | 195 km/s |
0-100 hızlanma değeri | 10.9 sn |
CO2 emisyon değeri | 102 g/km |
Motor Hacmi | 1.6 LT |
Maksimum Güç | 77 |
Maksimum Tork | 250 |
Maksimum Hız | 195 |
0-100 KM Hızlanma | 10.9 sn |
Silindir Sayısı | 4 |
Valf Sayısı | 16 |
Turbo | Var |
Yakıt Tüketim (Şehir İçi) | 4.8 LT |
Yakıt Tüketim (Şehir Dışı) | 3.4 LT |
Yakıt Tüketim (Ortalama) | 3.9 LT |
CO2 Salınımı | 102 g/km |
Dingil Mesafesi | 2636 cm |
Uzunluk | 4310 cm |
Genişlik | 1785 cm |
Yükseklik | 1425 cm |
Bagaj Kapasitesi | 380 LT |
Boş Ağırlık | 1355 KG |
Maksimum Ağırlık | 1840 KG |
Lastik Boyutları | 205/55/16 |
Kapı Sayısı | 5 |
ABS-Anti Blokaj Fren Sistemi |
ASR-Elektronik Patinaj Önleme Sistemi |
Diz Hava Yastığı |
Elektrik Takviyeli Direksiyon |
ESP-Elektronik Stabilizasyon Programı |
Hıza Duyarlı Direksiyon |
Isofix |
Perde Hava Yastığı |
Yokuş Kalkış Desteği |
Elektrikli Camlar (Otomatik Camlar) |
Ön Kol Dayama |
Otm.Kararan Dikiz Aynası |
Start / Stop |
Yol Bilgisayarı |
Elektrikli Aynalar |
Far Sensörü |
Isıtmalı Aynalar |
Yağmur Sensörü |
Orjinal
Lokal boyalı
Boyalı
Değişmiş
Belirtilmemiş
Tramer tutarı Belirtilmemiş