arabam.com
- ÜNERLER -
ARACIMIZ RESİMLERDE GÖRÜLDÜGÜ GİBİ OLDUKÇA BAKIMLI DÜZGÜN VE TEMİZDİR
YAPILACAK HERHANGİ BİR MASRAFI KUSURU YOKTUR
ORJINAL SLİNE OLUP FULL+FULL'DUR
AİRMATİC - RECORE - SİYAH TAVAN - BÜYÜK EKRAN - ELEKTRİKLİ BAGAJ VARDIR
A'dan Z'ye TÜM BAKIMLARI FİRMAMIZ TARAFINDAN YAPILMIŞTIR
ARACIMZIN DETAYLI TEMİZLİK VE PASTA CİLA BOYA KORUMA İŞLEMİ UYGULANMIŞTIR
ARACIMIZA 500.000 TL PEŞİNAT KALANI KREDİ İMKANI İLE SAHİP OLABİLİRSİNİZ
KREDİ KARTINA 12 AY TAKSİT İMKANI & TAKAS DESTEGİ
- ÖZELLİKLER -
BLUETOOTH TELEFON
ANAHTARSIZ GİRİŞ
ÖN ARKA PARK SENSÖRÜ
GERİ GÖRÜŞ KAMERASI
OTOMATİK PARK SİSTEMİ
CRUİSE KONTROL & LED FARLAR
ELEKTRİKLİ ,ISITMALI ,KATLANIR YAN AYNALAR
ADAPTİF Bİ-XENON LED FARLAR
DAYLİGHTS ( GÜNDÜZ LEDLERİ )
HİLL-HOLDER ( YOKUŞ KALKIŞ DESTEK SİSTEMİ )
ÖN & ARKA KOL DAYAMA
FAR VE YAĞMUR SENSÖRÜ
ÖN ARKA PARK MESAFE SENSÖRÜ
İSOFIX KOLTUKLAR
BLUETOOTH TELEFON BAĞLANTISI
RADYO , CD , MP3 , AUX , USB , SD
EXPERTİZ
ARACIMIZDA DEĞİŞEN YOKTUR
SADECE İKİ PARÇA BOYA VARDIR ( Sol Ön Çamurluk - Sol Ön Kapı)
HASAR KAYDI YOKTUR
Tek Çekim | 2 Taksit | 3 Taksit | 4 Taksit | 5 Taksit | 6 Taksit | 7 Taksit | 8 Taksit | 9 Taksit | 10 Taksit | 11 Taksit | 12 Taksit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
%4.00 | %6.14 | %7.93 | %9.72 | %11.51 | %13.30 | %15.08 | %16.87 | %18.66 | %20.45 | %22.24 | %24.03 | |
%4.00 | %6.66 | %8.53 | %10.30 | %12.26 | %14.13 | %16.00 | %17.87 | %19.74 | %21.61 | %23.48 | %25.35 | |
%4.00 | %6.61 | %8.48 | %10.35 | %12.21 | %14.08 | %15.95 | %17.82 | %19.69 | %21.56 | %23.43 | %25.30 | |
%3.74 | %6.38 | %8.23 | %10.08 | %11.94 | %13.79 | %15.64 | %17.50 | %19.35 | %21.20 | %23.06 | %24.91 | |
%4.00 | %6.70 | %8.57 | %10.44 | %12.30 | %14.17 | %16.04 | %17.91 | %19.78 | %21.65 | %23.52 | %25.39 | |
%4.94 | %6.13 | %7.47 | %8.75 | %10.18 | %11.52 | %12.95 | %14.19 | %15.67 | %17.11 | %18.79 | %20.23 | |
%4.37 | %6.61 | %8.48 | %10.35 | %12.21 | %14.08 | %15.95 | %17.82 | %19.69 | %21.56 | %23.43 | %25.30 | |
%4.00 | %6.66 | %8.53 | %10.40 | %12.26 | %14.13 | %16.00 | %17.87 | %19.74 | %21.61 | %23.48 | %25.35 | |
%4.00 | %6.61 | %8.48 | %10.35 | %12.21 | %14.08 | %15.95 | %17.82 | %19.69 | %21.56 | %23.43 | %25.30 | |
%4.25 | %6.61 | %8.48+2 | %10.35+2 | %12.21+2 | %14.08+2 | %19.69 | %21.56 | %23.43 | %25.30 | |||
%4.00 | %6.61+2 | %8.48+2 | %10.35+2 | %12.21+2 | %14.08+2 | %15.95+2 | %17.82+2 | %19.69+2 | ||||
%4.00 |
Orjinal
Lokal boyalı
Boyalı
Değişmiş
Belirtilmemiş
Tramer tutarı Belirtilmemiş