arabam.com
HAYIRLI SATIŞLAR..
ARACIMIZIN MOTOR YÜRÜYEN SIFIR GİBİDİR
ARACIMIZIN KUPASI ÇOK GÜZZEL ÇOK DİRİDİR
ARACIMIZIN EKSPERTİZ RAPORU FOTOĞRAFLAR ARASINDA MEVCUTTUR
ARACIMIZ TEK PARÇA 58.800 AĞIR KAYDI MEVCUTTUR
KAPUT SOL ÖN ÇAMURLUK DEĞİŞEN SAĞ ÖN ÇAMURLUK SAĞ ÖN KAPI BOYA HARİCİ HATASIZ
ARAÇ BAHSETTİĞİMİZDEN VEDE FOTOĞRAFLARDAN DAHA DA TEMİZDİR
ALICISINA HAYIRLI OLSUN...
TEKNİK ÖZELLİKLER |
|
---|---|
Versiyon Adı | TOUCH |
Motor Tipi | Dizel |
Vites Tipi | Manuel |
Kasa Tipi | Sedan |
Motor Hacmi | 1.5 |
Segment | C Segmenti |
Yakıt Tüketimi | 4.5 lt / 100km |
Güç | 66 Kw |
Tork | 200 |
Çekiş | Önden Çekiş |
Ağırlık | 1280 Kg |
Yük kapasitesi | - |
Son Sürat | 175 km/s |
0-100 hızlanma değeri | 13 sn |
CO2 emisyon değeri | 118 g/km |
Motor Hacmi | 1.5 LT |
Maksimum Güç | 66 |
Maksimum Tork | 200 |
Maksimum Hız | 175 |
0-100 KM Hızlanma | 13 sn |
Silindir Sayısı | 4 |
Valf Sayısı | 8 |
Turbo | Var |
Yakıt Tüketim (Şehir İçi) | 5.4 LT |
Yakıt Tüketim (Şehir Dışı) | 4 LT |
Yakıt Tüketim (Ortalama) | 4.5 LT |
CO2 Salınımı | 118 g/km |
Dingil Mesafesi | 2702 cm |
Uzunluk | 4622 cm |
Genişlik | 1809 cm |
Yükseklik | 1479 cm |
Bagaj Kapasitesi | 530 LT |
Boş Ağırlık | 1280 KG |
Maksimum Ağırlık | - |
Lastik Boyutları | 205/60/16 |
Kapı Sayısı | 4 |
ABS-Anti Blokaj Fren Sistemi |
ASR-Elektronik Patinaj Önleme Sistemi |
Elektrik Takviyeli Direksiyon |
ESP-Elektronik Stabilizasyon Programı |
Hıza Duyarlı Direksiyon |
Isofix |
Arka Kol Dayama |
Bluetooth |
Elektrikli Camlar (Otomatik Camlar) |
Fonksiyonel Direksiyon |
Hız Sabitleyici |
Ön Kol Dayama |
USB Bağlantısı |
Yol Bilgisayarı |
Orjinal
Lokal boyalı
Boyalı
Değişmiş
Belirtilmemiş
Tramer tutarı Belirtilmemiş