arabam.com
Mantıklı takas tekliflerini değerlendirebilirim.
o kadar çok özellik varki tek tek yazamıyorum, ancak bu şekilde kitapçıktan koplayabildim.
TEKNİK ÖZELLİKLER |
|
---|---|
Versiyon Adı | COSMO |
Motor Tipi | Benzin + Lpg |
Vites Tipi | Manuel |
Kasa Tipi | SUV |
Motor Hacmi | 1.4 |
Segment | J Segmenti |
Yakıt Tüketimi | 6.8 lt / 100km |
Güç | 103 Kw |
Tork | 200 |
Çekiş | Önden Çekiş |
Ağırlık | 1409 Kg |
Yük kapasitesi | - |
Son Sürat | 187 km/s |
0-100 hızlanma değeri | 10.7 sn |
CO2 emisyon değeri | 158 g/km |
Motor Hacmi | 1.4 LT |
Maksimum Güç | 103 |
Maksimum Tork | 200 |
Maksimum Hız | 187 |
0-100 KM Hızlanma | 10.7 sn |
Silindir Sayısı | 4 |
Valf Sayısı | 16 |
Turbo | Var |
Yakıt Tüketim (Şehir İçi) | 8.7 LT |
Yakıt Tüketim (Şehir Dışı) | 5.7 LT |
Yakıt Tüketim (Ortalama) | 6.8 LT |
CO2 Salınımı | 158 g/km |
Dingil Mesafesi | 2555 cm |
Uzunluk | 4278 cm |
Genişlik | 1777 cm |
Yükseklik | 1658 cm |
Bagaj Kapasitesi | 356 LT |
Boş Ağırlık | 1409 KG |
Maksimum Ağırlık | - |
Lastik Boyutları | 215/55/18 |
Kapı Sayısı | 5 |
ABS-Anti Blokaj Fren Sistemi |
ASR-Elektronik Patinaj Önleme Sistemi |
Elektrik Takviyeli Direksiyon |
ESP-Elektronik Stabilizasyon Programı |
Hıza Duyarlı Direksiyon |
Isofix |
Perde Hava Yastığı |
Yokuş Kalkış Desteği |
Arka Kol Dayama |
Bluetooth |
Dijital Klima |
Elektrikli Camlar (Otomatik Camlar) |
Fonksiyonel Direksiyon |
Hız Sabitleyici |
Ön Kol Dayama |
Otm.Kararan Dikiz Aynası |
Start / Stop |
USB Bağlantısı |
Yol Bilgisayarı |
Adaptif Far |
Alaşımlı Jant |
Elektrikli Aynalar |
Far Sensörü |
Far Yıkama |
Isıtmalı Aynalar |
Katlanır Aynalar |
LED Gündüz Sürüş Farları |
Park Sensörü |
Sis Farı |
Yağmur Sensörü |
Orjinal
Lokal boyalı
Boyalı
Değişmiş
Belirtilmemiş
Tramer 1.870 TL